Liebe Kunden, die Funktion von www.gamisport.de ist eingeschränkt


Lagerverkauf! JACKEN SCHUHE HOSEN und ANDERE bis zu 60% Rabatt!

Frauen funktional Kapuzenpullover Kilpi MEMPHIS-W schwarz

Frauen funktional Kapuzenpullover Kilpi MEMPHIS-W schwarz

Sale

Funktionelles Sweatshirt von Kilpi .. mehr

Lieferfrist: bis 3 Werktage

106,39
-49%
54,13
Niedrigster Preis in den letzten 30 Tagen: 54,13
inkl. MwSt zzgl. Versandkosten

Frauen funktional Kapuzenpullover Kilpi MEMPHIS-W schwarz

Kilpi MEMPHIS-W ist ein sportlicher Damen-Kapuzenpullover, der sich für alle Sportarten oder Outdoor-Aktivitäten eignet. Das OPTI-STRETCH Material ist hochelastisch, leicht, atmungsaktiv und angenehm warm. Die Schultern und der Rücken sind außerdem mit einem gewebten Material gegen Abrieb beim Tragen des Rucksacks verstärkt. Der Hoodie hat eine Kapuze mit elastischem Saum, einen Kordelzug im Saum, zwei Reißverschlusstaschen und eng anliegende Ärmelbündchen. Das moderne Design des MEMPHIS-W Sweatshirts ist in drei Farben erhältlich.

Parameter

Marken: Kilpi
Intrastat: Sweatshirts a roláky - 1,00 - 61099090
Lieferfrist: bis 3 Werktage

Größe

DAMENGRÖSSEN - Sommer

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Körpergröße 160-163 160-163 164-167 164-167 168-171 168-171 172-175 172-175 176-179 176-179 176-179
Bezirk der Brust 80/83 84/87 88/91 92/95 96/99 100/103 104/107 108/111 112/115 116/119 120/123
Taillenumfang 64/64 65/68 69/72 73/76 77/80 81/85 86/89 90/94 95/100 101/106 107/112
Sitzumfang 85/87 88/91 92/95 96/100 101/105 106/111 112/116 117/122 123/128 129/134 135/140
Armlänge 59 59 60 60 61 61 61 62 62 63 63
Seitenlänge der Hose 105 105 106 106 107 107 107 107 107 107 107
Seitenlänge der Hose verkürzt 100 101 101 102
Seitenlänge 3/4 Hose 60,5 62 63,5 64,5 65,5 66 66,5 67 67,5 68 68,5
Seitenlange Shorts 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

DAMENGRÖSSEN - Winter

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Körpergröße 160-163 160-163 164-167 164-167 168-171 168-171 172-175 172-175 176-179 176-179 176-179
Bezirk der Brust 80/83 84/87 88/91 92/95 96/99 100/103 104/107 108/111 112/115 116/119 120/123
Taillenumfang 61/64 65/68 69/72 73/76 77/80 81/85 86/89 90/94 95/100 101/106 107/112
Sitzumfang 85/87 88/91 92/95 96/100 101/105 106/111 112/116 117/122 123/128 129/134 135/140
Armlänge 59 59 60 60 61 61 61 62 62 63 63
Seitenlänge der Hose 106 107 108 109 110 111 112 1125.5 113 113,5 114
Seitenlänge der Hose - verkürzt 101 102 103 104 105 106 107 107,5 108 108,5 109

Newsletter

Abonnieren Sie unseren Newsletter und profitieren Sie von exklusiven Angeboten und Rabatten!