Lieferfrist: Auf Lager
bis 3 Werktage
bis 3 Werktage
bis 3 Werktage
bis 3 Werktage
Hooded Zipper, 2 Seitentaschen.
Größentabelle Damen
Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Größe | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Sport | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Körpergröße (cm) |
141-152 | 152-164 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 176-180 | 176-180 | 176-180 | 176-180 |
Brustumfang (cm) | 75-78 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 118-125 |
Taillenumfang (cm) | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 96-102 | 103-109 |
Hüftumfang (cm) | 85-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 | 122-126 |
Seitenlänge (cm) | 82-88 | 88-94 | 88-94 | 95-100 | 95-100 | 95-100 | 95-100 | 100-104 | 100-104 | 100-104 | 100-104 |
Abonnieren Sie unseren Newsletter und profitieren Sie von exklusiven Angeboten und Rabatten!
Der Artikel wurde erfolgreich dem Warenkorb hinzugefügt.
Warenkorb anzeigen