Universal-Männer Stretch-Hosen NanoTex ™ Resists Spills Technologie. .. mehr
Lieferfrist: Auf Lager
Wasserabweisend Innen gekämmte mikroflísem. Terrex Design. Maximaler Schutz gegen Wind, Licht regen und Schnee.
Größentabelle Herren
Größe | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Größe | XS | S | S | M | M | L |
UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Sport | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Körpergröße (cm) |
164-168 | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 154-179 | 177-182 |
Brustumfang (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Taillenumfang (cm) | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 |
Hüftumfang (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Seitenlänge (cm) | 88-94 | 90-100 | 95-100 | 95-100 | 95-100 | 100-104 |
Größe | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Größe | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL |
UK | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Sport | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Körpergröße (cm) |
180-186 | 182-187 | 184-188 | 185-189 | 187-191 | 187-191 |
Brustumfang (cm) | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 |
Taillenumfang (cm) | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 | 120-124 |
Hüftumfang (cm) | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 |
Seitenlänge (cm) |
100-104 | 100-104 | 100-104 | 110-114 | 110-114 | 110-114 |