Liebe Kunden, die Funktion von www.gamisport.de ist eingeschränkt


Lagerverkauf! JACKEN SCHUHE HOSEN und ANDERE bis zu 60% Rabatt!

Größentabelle Husky

Tischdecken Größen Husky

 

Womens Frühjahr Jacken

S M L XL XXL
Schaltung der Brust 47 49 51 53 55
Taillenumfang 46 48 50 52 54
Der Umfang des unteren Saum 49 51 53 55 58
Ärmellänge 76 77 78 79 80
Armloch 31 32 33 34 36
Schaltung Bündchen gerade 13 13 13,5 14 14,5
Rückseitenstretch-Länge 68 70 72 74 76
S Länge des Kragens 49 50 51 52 53
Höhe Kragen 9 9.5 9.5 10 10.5
Höhe Haube 35,5 36 36,5 37 37,5
Breite Haube 25,5 26 26,5 27 27,5

Frauen-Hosen Frühling

S M L XL
Taillenumfang (kostenlos)
36 38 40 42
Taillenumfang (gestreckt)
40 42 44 48
Hips
50 52 54 56
Vordere Sitzhöhe
19 20 21 22
S Höhe der Rückenlehne 27 28 29 30
Längenhose,
99 101 103 105

Damen 3/4 Hose springen

S M L XL
Taillenumfang (kostenlos) 36 38 40 42
Taillenumfang (gestreckt) 40 42 44 46
Hips 50 52 54 56
Vordere Sitzhöhe 19 20 21 22
S Höhe der Rückenlehne 27 28 29 30
Längenhose, 76 77 78 78

Frauen Shorts

S M L XL
Taillenumfang (kostenlos) 36 38 40 42
Taillenumfang (gestreckt) 40 42 44 46
Hips 51 53 55 57
Vordere Sitzhöhe 20 21 22 23
S Höhe der Rückenlehne 28 29 30 31
Längenhose, 42 44 46 48

Herren Frühjahr Jacke

S M L XL XXL
Schaltung der Brust 56 58 60 62 64
Taillenumfang 55 57 59 61 63
Der Umfang des unteren Saum 54 56 58 60 62
Ärmellänge 85 86 84 88 89
Armloch 28 29 30 31 32
Schaltung Bündchen gerade 13,5 14 14,5 15 15,5
Rückseitenstretch-Länge 73 75 77 79 81
S Länge des Kragens 24 25 26 27 28
Höhe Kragen 9.5 10 10.5 11 11,5
Höhe Haube 35 36 36 37 37
Breite Haube 26 26 26 27 27

Herrenhosen Frühling

S M L XL XXL
Taillenumfang (kostenlos) 39 41 43 45 47
Taillenumfang (gestreckt) 44 46 48 50 52
Hips 50 53 56 59 62
Vordere Sitzhöhe 25 26 27 28 29
S Höhe der Rückenlehne 36 37 38 39 40
Längenhose, 100 103 106 109 112

Herren Frühjahr 3/4 Hose

S M L XL XXL
Taillenumfang (kostenlos) 38 41 44 47 51
Hips 52 54 56 58 60
Vordere Sitzhöhe 25 26 27 28 29
S Höhe der Rückenlehne 36 37 38 39 40
Längenhose, 69 71 73 75 77

Herren Frühjahr Shorts

S M L XL XXL
Taillenumfang (kostenlos) 38 40 42 44 46
Taillenumfang (gestreckt) 44 46 48 50 52
Hips 52 54 56 58 60
Vordere Sitzhöhe 25 26 27 28 29
S Höhe der Rückenlehne 36 37 38 39 40
Längenhose, 49 52 54 56 58

 

Newsletter

Abonnieren Sie unseren Newsletter und profitieren Sie von exklusiven Angeboten und Rabatten!