Liebe Kunden, die Funktion von www.gamisport.de ist eingeschränkt


Lagerverkauf! JACKEN SCHUHE HOSEN und ANDERE bis zu 60% Rabatt!

Tabelle Kleidungsgrößen Trimm

Herrengrößen

Größe XS S M L XL XXL
Größe Hosen 46-48 50 52-54 56 58-60
Höhe 161-171 167-177 173-183 179-189 185-189 197-201
Brust 88 94 100 106 112 118
Pass 73 80,5 88 96 103 111
Hips 92 98 104 109 113 118
Halsumfang 38 39,5 41 43 44 46
Inner-Chef 76 77 80 83 86 87
Neck - pas 43,5 44 44,5 45 46 46
Ärmellänge 60 61,5 63 65 66 68

 

Frauen Abmessungen

Größe XS S M L XL
Größe Hosen 36 38 40-42 44 46
Höhe 153-162 159-168 165-174 171-180 174-184
Brust 84 88 94 100 104
Streifen 67 70 76 82 86
Hips 93 86 100,5 106 110
Halsumfang 33,5 34,5 35,5 36,5 37,5
Innennaht 74 76 78 81 82
Neck - pas 39,3 39,7 40,1 40,5 40,9
Ärmellänge 57,5 58,5 59,5 60,5 61,5

Soweit sie auf die physischen Verhältnisse beziehen, nicht die Größe Kleidung

- Hinsichtlich des Designs sind möglich zwischen Modellen Maßabweichungen.

Newsletter

Abonnieren Sie unseren Newsletter und profitieren Sie von exklusiven Angeboten und Rabatten!