Tischdecken Größen Alpisport
Herrengrößen
Größen | S | M | L | XL | XXL |
Größen | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Größe (cm) | 165 | 171 | 177 | 183 | 189 |
Brustumfang (cm) | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
Taillenumfang (cm) | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 |
Sitzen Umfang (cm) | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
Schulterbreite (cm) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Hülsenlänge (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Seitenlängen-Hose (cm) | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 |
Frauen Abmessungen
Größen | S | M | L | XL |
Größen | 36 | 38-40 | 42 | 44-46 |
Größe (cm) | 164 | 168 | 172 | 176 |
Brustumfang (cm) | 84 | 88-92 | 96 | 100-104 |
Taillenumfang (cm) | 66 | 70-74 | 78 | 82-86 |
Sitzen Umfang (cm) | 90 | 94-98 | 102 | 110-116 |
Schulterbreite (cm) | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
Hülsenlänge (cm) | 57 | 58,5 | 60 | 61,5 |
Seitenlängen-Hose (cm) | 105 | 108 | 111 | 114 |
Kindergrößen
S Größe (Höhe) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Brustumfang (cm) | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
Taillenumfang (cm) | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 |
Hüften (cm) | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
Armlänge (cm) | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 |