Tischgröße Bridgedale
Herren Größen
Größe | UK | EU | US |
S | 3-5,5 | 36-39 | 4-6,5 |
M | 6-8,5 | 40-43 | 7-9,5 |
L | 9-11,5 | 44-47 | 10-12,5 |
XL | 12 + | 48 + | 13 + |
Damen Größen
Größe | UK | EU | US |
S | 3-4.5 | 35-37 | 4-6 |
M | 5-6,5 | 38-40 | 6.5-8 |
L | 7-8,5 | 41-43 | 8,5-10 |
Kids Größen
Größe | UK | EU | US |
Junior XS | 13-2,5 | 32-35 | 1.5-4 |
Junior S | 10-12 | 28-30 | 11-13 |
Junior M | 12-1 | 31-33 | 13-2 |
Junior L | 1-3 | 34-36 | 2-4 |
Junior XL | 3-5 | 37-39 | 4-6 |