Tischgröße Brubeck
Herrengrößen Tabelle
Größen |
S | M | L | XL | XXL |
Höhe |
164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 |
Schaltung der Brust | 84-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 |
Taillenumfang | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 |
Unisex Größe Tabelle
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | XXS |
Höhe | 154-164 | 158-170 | 162-176 | 166-182 | 170-188 | 174-194 | 180-200 |
Schaltung der Brust | 82-88 | 84-92 | 88-96 | 94-100 | 100-108 | 108-114 | 114-120 |
Taillenumfang | 58-74 | 64-80 | 70-86 | 76-92 | 82-98 | 88-104 | 94-110 |
Hips | 86-94 | 88-96 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 |
Tabelle von Kindergrößen
Größen | XXS | XS |
Höhe | 128-134 | 140-146 |
Brust | 61-68 | 67-74 |
Taillenumfang | 57-62 | 61-66 |
Hips | 66-75 | 72-81 |
Größentabelle Moto
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL |
Höhe | 154-164 | 158-170 | 162-176 | 166-182 | 170-188 | 174-194 |
Schaltung der Brust | 82-88 | 84-92 | 88-96 | 94-100 | 100-108 | 108-114 |
Taillenumfang | 58-74 | 64-80 | 70-86 | 76-92 | 82-98 | 88-104 |
Hips | 86-94 | 88-96 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
Größentabelle Helme
Größen | S / M | L / XL |
Headumfang | 52-57 | 57-62 |
Tischgröße BHs (EU)
Größen | 65A | 70A | 70B | 70C | 75A | 75B | 75C | 80B | 80C |
Umfang unter der Brust | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | |||||
Schaltung Büste | 77-79 | 82-84 | 84-86 | 86-90 | 87-89 | 89-91 | 91-95 | 94-96 | 96-100 |
Tabelle Damengrößen - Baumwollunterwäsche
Größen | S | M | L | XL | XXL |
Höhe | 158-164 | 162-168 | 166-172 | 170-176 | 174-180 |
Schaltung der Brust | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 |
Hips | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Tabelle mens Größen - Baumwollunterwäsche
Größen | S | M | L | XL |
Höhe | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 |
Schaltung der Brust | 84-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 |
Taillenumfang | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 |