Liebe Kunden, die Funktion von www.gamisport.de ist eingeschränkt


Lagerverkauf! JACKEN SCHUHE HOSEN und ANDERE bis zu 60% Rabatt!

Tischgröße Salewa

Tischgröße Salewa

Salewa Schuhe (orange Größen sind auf unserer Website gezeigt)

Vereinigtes Kingareich EU US Men US Frauen Mondopoint
3 35 4 5 22
3.5 36 4.5 5.5 22,5
4 36,5 5 6 23
4.5 37 5.5 6.5 23,5
5 38 6 7 24
5.5 38,5 6.5 7.5 24,5
6 39 7 8 25
6.5 40 7.5 8.5 25,5
7 40,5 8 9 26
7.5 41 8.5 9.5 26,5
8 42 9 10 27
8.5 42,5 9.5 10.5 27,5
9 43 10 11 28
9.5 44 10.5 11,5 28,5
10 44,5 11 29
10.5 45 11,5 29,5
11 46 12 30
11,5 46,5 12,5 30,5
12 47 13 31
12,5 48 13,5 31,5
13 48,5 14 32
13,5 49 14,5 32,5
14 50 15 33

Salewa gekleidete Männer:

EU 44 46 48 50 52 54 56 58 60
USA XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
Körpergröße 170-173 173-176 176-179 179-182 182-185 185-188 189-192 193-196 197-200
Kehle 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Schulterbreit auseinander 42,5 44 45,5 47 48,5 50 52 54 56
Schaltung der Brust 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 118-121 124-127
Pass 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 101-104 106-109 111-114
Hips 91-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 117-120 122-125 127-130
S Länge des Arms von der Rückseite in der Mitte 79 81 83 85 87 89 92 95 98
Beinlänge (Taille) 101-104 103-106 105-108 107-110 109-112 111-114 113-116 115-118 117-120
Herrenschuhe 7.5 8 8.5 9 9.5 10.5 11,5

Salewa Damenbekleidung:

D 32 34 36 38 40 42 44 46
Ich 38 40 42 44 46 48 50 52
F 34 36 38 40 42 44 46 48
USA XXS XS S M L XL XXL 3XL
Vereinigtes Kingareich 4 6 8 10 12 14 16 18
Körpergröße 160-163 162-165 164-167 168-171 170-173 172-175 174-177 176-179
Kehle 34 35 36 37 38 39 40 41
Schulterbreit auseinander 36 37 38 39 40 41 42 43
Schaltung der Brust 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113
Pass 58-61 62-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-89
Hips 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117
S Länge des Arms von der Rückseite in der Mitte 73,5 75 77,5 79 80,5 83 84,5 86
Beinlänge (Taille) 101-104 102-105 103-106 104-107 105-108 106-109 107-110 108-111
Damen-Handschuhe 6 6.5 7 7.5

Salewa Kleidung Kinder:

Größe 92 104 116 128 140 152 164 176
Alter 2/3 3/4 5/6 6/7 8/9 10/11 12/14 14/16
USA 3XS XXS XS S M L XL XXL
Körpergröße 86-98 98-110 110-122 122-134 134-146 146-158 159-169 170-180
Headumfang 48-50 49-51 50-52 51-53 52-54 53-55 54-560 55-57
Schaltung der Brust 50-55 53-58 56-61 59-64 64-69 69-74 75-80 81-86
Pass 50-54 52-56 54-58 56-60 59-62 62-65 66-69 70-73
Hips 53-57 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92
S Länge des Arms von der Rückseite des mittleren 40-45 46-51 52-57 58-63 64-69 70-75 74-79 78-83
Beinlänge (Taille) 49-57 58-66 87-75 76-82 83-89 90-96 97-103 104-110
Kindermützen (Kreislauf) 51 51 53 53 55 55 57 57

Newsletter

Abonnieren Sie unseren Newsletter und profitieren Sie von exklusiven Angeboten und Rabatten!